
Um guia de interpretação das discussões dos resultados em artigos científicos. Ah, se a sinceridade fosse possível em publicações acadêmicas…
| Texto original | O que significa na verdade |
| “Vários autores relatam que…” | “Tive preguiça de procurar a referência” |
| “Como é de conhecimento geral” | “Eu acho que é assim” |
| “Geralmente se afirma que…” | “Eu e meus colegas pensamos assim” |
| “Há algumas discussões em torno do assunto” | “Ninguém acredita em mim” |
| “Isto pode ser demostrado” | “Acredite em mim” |
| “De grande importância teórica” | “Eu acho isso interessante” |
| “De grande importância prática” | “Isto justifica o meu emprego” |
| “De grande importância histórica” | “Isto pode me tornar famoso” |
| “Com os resultados característicos podemos concluir que…” | “Escolhemos os melhores resultados” |
| “Correto, em uma certa ordem de grandeza” | “Errado” |
| “Valores obtidos de forma empírica” | “Valores obtidos acidentalmente” |
| “Os resultados não são conclusivos” | “Os resultados poderiam destruir minha hipótese” |
| “Outros trabalhos são necessários…” | “Preciso de mais dinheiro para o projeto” |
| “Sintetizado de acordo com os protocolos padrões” | “Comprado da Merck” |
| “Gostaria de agradecer a José da Silva pela assistência na parte técnica e a Maria José pelas valiosas contribuições” | “Gostaria de agradecer a José da Silva por ter feito todo o trabalho e a Maria José por ter me explicado o que tudo significa” |
| “Por enquanto não é possível se obter respostas precisas para este problema” | “Mesmo não tendo a resposta eu achei que poderia publicar um artigo com essas besteiras” |
| “Acredita-se que este efeito possa ser observado em intervalos maiores de tempo” | “Não tive paciência para realizar um experimento mais demorado” |
| A concordância com o modelo proposto é: 1. Excelente 2. Bom 3. Satisfatório 4. Regular 5. Como esperado | A concordância com o modelo proposto é: 1. Regular 2. Fraco 3. Duvidoso 4. Péssimo 5. Inexistente |
| “Trabalhos adicionais são necessários para elucidar os resultados” | “Não entendi os resultados obtidos” |
| “Lamentavelmente uma teoria com abordagem quantitativa não foi ainda formulada” | “Todo mundo já percebeu que isso não faz o menor sentido” |
| “Espero que este trabalho estimule outras pessoas a investir neste campo de conhecimento” | “Por favor, não me abandonem!” |
| “Composto de alta pureza” | “Isto é o que afirmava o rótulo” |
| “Algumas amostras foram escolhidas para o estudo” | “As outras amostras não faziam sentido” |
E você, consegue acrescentar mais algum item a essa lista?
Postado por posgraduando
Data: 3 de fevereiro de 2012
Categoria: humor.
Palavras-chave: artigos, humor, periódicos, publicação
Atenção: Os comentários deste site são moderados e poderão ser editados. Não serão aprovados comentários anônimos, com links no corpo do comentário, textos inteiros em caixa-alta, imagens, ofensas e palavrões.
As opiniões expostas nos comentários não refletem as do autor do blog, algumas vezes mal refletem as do autor do comentário.
Categoria:
Palavra-chave:
Mês / Ano:
300x80 -
125x125 -
120x50 -